- RAPPORTS STATION METEO de VERNEUIL sur SEINE - 78480 - Altitude: 40m -

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles | Forum NOAA |

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2013
Jour Température Vent Précipitation
Minimum Maximum Moyenne Vitesse moyenne - (rafale) Secteur dominant
1 14.2°C à 1:32 18.5°C à 15:28 15.9°C 0.5 km/h - (16.1 km/h à 15:41) ESE ESE 0.0 mm
2 12.6°C à 2:41 21.1°C à 17:04 16.2°C 0.2 km/h - (14.5 km/h à 16:47) ESE ESE 0.8 mm
3 13.8°C à 5:41 22.0°C à 17:47 17.3°C 0.8 km/h - (17.7 km/h à 7:27) ESE ESE 1.0 mm
4 14.4°C à 23:59 20.9°C à 15:21 18.2°C 1.0 km/h - (24.1 km/h à 12:07) SSO SSO 0.2 mm
5 12.8°C à 23:52 18.7°C à 15:09 15.3°C 1.8 km/h - (22.5 km/h à 14:26) ONO ONO 0.0 mm
6 11.3°C à 1:24 19.1°C à 15:03 14.4°C 0.2 km/h - (11.3 km/h à 16:46) O O 0.0 mm
7 9.8°C à 23:58 20.3°C à 14:44 14.4°C 0.3 km/h - (14.5 km/h à 15:44) NNE NNE 0.0 mm
8 8.9°C à 3:02 19.5°C à 15:38 13.9°C 0.5 km/h - (16.1 km/h à 18:00) O O 0.0 mm
9 10.8°C à 5:15 16.3°C à 16:18 13.8°C 1.1 km/h - (30.6 km/h à 22:40) O O 0.8 mm
10 5.7°C à 7:02 12.6°C à 0:01 9.3°C 5.8 km/h - (38.6 km/h à 14:47) O O 1.6 mm
11 7.3°C à 20:19 10.7°C à 15:15 8.6°C 2.9 km/h - (27.4 km/h à 2:51) NE NE 1.6 mm
12 4.3°C à 23:54 12.2°C à 12:45 8.1°C 1.3 km/h - (22.5 km/h à 12:53) NE NE 0.2 mm
13 2.0°C à 8:23 13.2°C à 15:22 7.6°C 2.6 km/h - (33.8 km/h à 13:39) SSO SSO 0.0 mm
14 8.7°C à 23:06 15.3°C à 13:14 10.9°C 1.6 km/h - (27.4 km/h à 17:01) SO SO 6.0 mm
15 6.9°C à 00:00 15.2°C à 13:32 10.5°C 0.8 km/h - (20.9 km/h à 13:18) SO SO 0.2 mm
16 4.9°C à 4:52 14.7°C à 18:03 9.0°C 0.5 km/h - (17.7 km/h à 14:32) ESE ESE 4.6 mm
17 7.3°C à 6:14 18.6°C à 14:48 12.3°C 1.4 km/h - (30.6 km/h à 12:40) SO SO 0.2 mm
18 7.9°C à 4:14 15.7°C à 16:52 10.8°C 1.1 km/h - (20.9 km/h à 12:54) ESE ESE 0.0 mm
19 8.4°C à 5:57 19.7°C à 15:02 12.9°C 0.6 km/h - (32.2 km/h à 15:34) ESE ESE 0.0 mm
20 12.1°C à 1:48 18.2°C à 15:01 14.3°C 1.1 km/h - (38.6 km/h à 17:15) SSO SSO 4.4 mm
21 12.8°C à 6:16 20.6°C à 15:15 15.8°C 0.6 km/h - (25.7 km/h à 14:34) SE SE 0.2 mm
22 14.5°C à 1:11 21.3°C à 12:07 16.8°C 1.4 km/h - (29.0 km/h à 12:01) ESE ESE 1.0 mm
23 13.6°C à 23:58 19.9°C à 14:36 16.3°C 2.9 km/h - (40.2 km/h à 15:28) SSO SSO 2.0 mm
24 9.9°C à 6:07 16.4°C à 17:25 13.0°C 1.0 km/h - (20.9 km/h à 21:21) ESE ESE 0.0 mm
25 13.2°C à 3:15 17.1°C à 13:48 14.8°C 0.5 km/h - (17.7 km/h à 5:15) ESE ESE 3.0 mm
26 13.9°C à 4:44 19.8°C à 15:22 15.9°C 1.4 km/h - (25.7 km/h à 16:02) SSO SSO 0.0 mm
27 11.5°C à 9:31 16.4°C à 13:30 14.4°C 7.1 km/h - (57.9 km/h à 22:11) SSO SSO 5.8 mm
28 9.8°C à 23:32 17.1°C à 13:34 14.1°C 7.6 km/h - (51.5 km/h à 1:06) SSO SSO 1.8 mm
29 5.6°C à 23:59 14.7°C à 13:36 9.6°C 2.9 km/h - (32.2 km/h à 13:16) SSO SSO 0.0 mm
30 2.3°C à 7:47 14.8°C à 13:57 7.2°C 0.3 km/h - (12.9 km/h à 12:34) O O 0.0 mm
31 2.9°C à 6:27 14.7°C à 13:13 8.7°C 0.8 km/h - (24.1 km/h à 13:20) SSO SSO 0.0 mm
Total Tnn 2.0 °C Txx 22.0 °C Tm 12.9 °C 1.7 km/h - Rafale max 57.9 km/h SSODominant SSO Cumul 35.4 mm